Description
DC Slide – Sandales pour Homme
StyleADYL100043
Code couleur0cp
Caractéristiques
Empeigne en faux cuir
EVA pour le confort et la durabilité
Sculpture Pill Pattern déposée par DC
by Fmeaddons
€ 28.50 € 10.45
DC Slide – Sandales pour Homme StyleADYL100043 Code couleur0cp Caractéristiques Empeigne en faux cuir EVA pour le confort et la durabilité Sculpture Pill Pattern déposée par DC …
En stock
DC Slide – Sandales pour Homme
StyleADYL100043
Code couleur0cp
Caractéristiques
Empeigne en faux cuir
EVA pour le confort et la durabilité
Sculpture Pill Pattern déposée par DC
Vous devez être identifié pour publier un avis.
TAILLE | POITRINE (cm) | MANCHE (cm) | ENCOLURE (cm) |
---|---|---|---|
XS | 89 - 93 | 79 | 36 - 37 |
S | 94 - 98 | 81 | 38 - 39 |
M | 99 - 103 | 83 | 40 - 41 |
L | 104 - 108 | 85 | 42 - 43 |
XL | 109 - 113 | 87 | 44 - 45 |
XXL | 114 - 118 | 89 | 46 - 47 |
XXXL | 119 - 123 | 91 | 48 - 49 |
TAILLE | TAILLE (cm) | BASSIN (cm) | ENTREJAMBE (cm & inches) |
---|---|---|---|
28/XS | 70.5 - 72.5 | 90 | 81.5=32" |
30/S | 76 - 78 | 95 | 81.5=32" |
31/M | 78.5 - 80.5 | 97.5 | 81.5=32" |
32/M | 81 - 83 | 100 | 81.5=32" |
33 | 83.5 - 85.5 | 102.5 | 81.5=32" |
34/L | 86 - 88 | 105 | 81.5=32" |
36/XL | 91.5 - 93.5 | 110 | 81.5=32" |
38/XXL | 96.5 - 98.5 | 115 | 81.5=32" |
40/XXXL | 102 - 104 | 120 | 81.5=32" |
42/XXXXL | 107 - 109 | 125 | 81.5=32" |
STYLE | 0 - 18 | 2 - 7 ans | 8 - 16 | S / M | L / XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Flex Fit | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm | - |
Flex Filts OSFM | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 58 cm | 58 cm | - |
Flex Fits 210 S /M - L / XL | - | - | - | 7 1/4 - 7 1/3 | 7 1/2 - 7 5/8 | - |
Fitted | - | - | - | 7 1/4 - 7 1/3 | 7 1/2 - 7 5/8 | - |
Truckers (4 Snaps) | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 57 cm | - |
Hats | - | - | - | 57 cm | 59 cm | 62 cm |
Beanies OSFM | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 59 cm | 59 cm |
STYLE | 8 - 18 | 2 - 7 ans | 8 - 16 | S / M | L / XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
New Era | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm | - |
STYLE | TU |
---|---|
Enfant | 52-55 cm |
Homme | 55-60 cm |
TAILLE US | TAILLE EU |
---|---|
Size 6 - 9 | 39 - 42 |
Size 8 - 11 | 41 - 45 |
Size 10 - 13 | 43 - 46 |
Size 12 - 15 | 45 - 48 |
TAILLE EU | TAILLE UK | TAILLE US | CM | |
---|---|---|---|---|
ONE SIZE | 40-46 | 6-12 | 7-13 | 25-31 |
TAILLE (US) | TAILLE (EU) | TAILLE (UK) | TAILLE (CM) |
---|---|---|---|
4 | 36 | 3 | 22 |
4.5 | 36.5 | 3.5 | 22.5 |
5 | 37 | 4 | 23 |
5.5 | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
6 | 38 | 5 | 24 |
6.5 | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
7 | 39 | 6 | 25 |
7.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
8 | 40.5 | 7 | 26 |
8.5 | 41 | 7.5 | 26.5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 |
11 | 44.5 | 10 | 29 |
11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
12.5 | 46.5 | 11.5 | 30.5 |
13 | 47 | 12 | 31 |
14 | 48.5 | 13 | 32 |
15 | 50 | 14 | 33 |
16 | 52 | 15 | 34 |
17 | 53.5 | 16 | 35 |
18 | 55 | 17 | 36 |
SIZE | CHEST CIRCUMF. (cm) | WAIST CIRCUMF. (cm) | HIP CIRCUMF. (cm) |
---|---|---|---|
XS | 80 - 84 | 63 - 67 | 88 - 92 |
S | 84 - 88 | 67 - 71 | 92 - 96 |
M | 88 - 92 | 71 - 75 | 96 - 100 |
L | 92 - 96 | 75 - 79 | 100 - 104 |
XL | 96 - 100 | 79 - 83 | 104 - 108 |
TAILLE (US) | TAILLE (UK) | TAILLE (EUR) | TAILLE (CM) |
---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 22 |
5.5 | 3.5 | 36.5 | 22.5 |
6 | 4 | 37 | 23 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
7 | 5 | 38 | 24 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
8 | 6 | 39 | 25 |
8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
9 | 7 | 40.5 | 26 |
9.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
10 | 8 | 42 | 27 |
10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
11 | 9 | 43 | 28 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.